6 bis 8 Personen Ferienwohnung in Königsleiten, Zillertal Arena
Fewo im Dachgeschoss ohne Sauna ca. 65m²
| Menue1 |
| Slider-8er |
Fewo im Dachgeschoss ohne Sauna ca. 65m²
| fewo-8er-1 |
| fewo-8er-winterpreise24-25 |
| Reisezeit im Winter von Samstag bis Samstag |
Ferienwohnung für 6 - 8 Personen ohne Sauna |
| ca. 65 m² | |
| 30.11.2024 – 07.12.2024 | 990 € |
| 07.12.2024 – 14.12.2024 | 1090 € |
| 14.12.2024 – 21.12.2024 | 1150 € |
| 21.12.2024 – 28.12.2024 | 2510 € |
| 28.12.2024 – 04.01.2025 | 2890 € |
| 04.01.2025 – 11.01.2025 | 1790 € |
| 11.01.2025 – 18.01.2025 | 1590 € |
| 18.01.2025 – 25.01.2025 | 1590 € |
| 25.01.2025 – 01.02.2025 | 1720 € |
| 01.02.2025 – 08.02.2025 | 2010 € |
| 08.02.2025 – 15.02.2025 | 1660 € |
| 15.02.2025 – 22.02.2025 | 2400 € |
| 22.02.2025 – 01.03.2025 | 2490 € |
| 01.03.2025 – 08.03.2025 | 2430 € |
| 08.03.2025 – 15.03.2025 | 1720 € |
| 15.03.2025 – 22.03.2025 | 1640 € |
| 22.03.2025 – 29.03.2025 | 1400 € |
| 29.03.2025 – 05.04.2025 | 1300 € |
| 05.04.2025 – 12.04.2025 | 1090 € |
| 12.04.2025 – 19.04.2025 | 1300 € |
| 19.04.2025 – 26.04.2025 | 990 € |
| fewo-8er-sommerpreise2025 |
Reisezeit im Sommer |
Ferienwohnung
|
ca. 65 m² |
|
27.04.2025 – 10.05.2025 |
690 € |
10.05.2025 – 28.06.2025 |
765 € |
28.06.2025 – 30.08.2025 |
865 € |
30.08.2025 – 20.09.2025 |
765 € |
20.09.2025 – 29.11.2025 |
690 € |
Im Sommer ist die Anreise täglich möglich
|
|
| fewo-8er-grundriss |

| fewo01 |
| fewo02 |
| nach oben |
| startseite-adresse |
Ferienwohnungen Lang in Königsleiten
Königsleiten 68
A5742 Königsleiten
Mobil Deutschland: 0049 (0) 176 34197794
Festnetz Deutschland: 0049 (0) 8442 2325
E-Mail: info@ferienwohnung-koenigsleiten.com
Internet: www.ferienwohnung-koenigsleiten.com
| Login |